| ECG | |
| Cuir a-steach | Càball ECG 3/5 uèir |
| Earrann luaidhe | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Taghadh buannachd | *0.25, *0.5, *1, *2, Fèin-ghluasadach |
| Astar sguabaidh | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Raon ìre cridhe | 15-30bpm |
| Calabrachadh | ±1mv |
| Cruinneas | ±1bpm no ±1% (tagh an dàta nas motha) |
| NIBP | |
| Modh deuchainn | Oscillometer |
| Feallsanachd | Inbheach, Péidiatraiceach agus Neonatal |
| Seòrsa tomhais | Meadhan Siostòlach Diastòlach |
| Paramadair tomhais | Tomhas leantainneach, fèin-ghluasadach |
| Modh tomhais Leabhar-làimhe | mmHg no ±2% |
| SPO2 | |
| Seòrsa Taisbeanaidh | Tonn-chruth, Dàta |
| Raon tomhais | 0-100% |
| Cruinneas | ±2% (eadar 70%-100%) |
| Raon ìre cuisle | 20-300bpm |
| Cruinneas | ±1bpm no ±2% (tagh an dàta nas motha) |
| Rùn | 1bpm |
| 2-Teòthachd (Rectal & Uachdar) | |
| Àireamh nan seanalan | 2 sheanalan |
| Raon tomhais | 0-50℃ |
| Cruinneas | ±0.1℃ |
| Taisbeanadh | T1, T2, TD |
| Aonad | Taghadh ºC/ºF |
| Cearcall ùrachaidh | 1s-2s |
| Anail (Bacadh & Tiùb Sròin) | |
| Seòrsa tomhais | 0-150rpm |
| Cruinneas | ±1bm no ±5%, tagh an dàta nas motha |
| Rùn | 1rpm |
| Riatanasan cumhachd: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz | |
| DC: Bataraidh ath-luchdaichte togte a-steach, | Bataraidh Li-ion 11.1V 24wh |
| Fiosrachadh Pacaidh |
| Meud pacaidh | 305mm * 162mm * 290mm |
| Iar-thuath | 4.5kg |
| GW | 6.3kg |