| ECG | |
| Cuir a-steach | 3/5 uèir ECG càball |
| Earrann luaidhe | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Faigh taghadh | *0.25, *0.5, *1, *2, Auto |
| Sguab astar | 6.25mm / s, 12.5mm / s, 25mm / s, 50mm / s |
| Raon ìre cridhe | 15-30bm |
| Calibration | ±1mv |
| Cruinneas | ±1bpm no ±1% (tagh an dàta as motha) |
| NIBP | |
| Modh deuchainn | Oscillometer |
| Feallsanachd | Inbheach, Péidiatraiceach agus Ùrnaigh |
| Seòrsa tomhais | Meadhan Diastolic Systolic |
| Paramadair tomhais | Tomhas fèin-ghluasadach, leantainneach |
| Leabhar-làimhe dòigh tomhais | mmHg neo ±2% |
| SPO2 | |
| Seòrsa Taisbeanaidh | Cruth tonn, dàta |
| Raon tomhais | 0-100% |
| Cruinneas | ±2% (eadar 70% -100%) |
| Raon ìre pulse | 20-300bpm |
| Cruinneas | ±1bpm no ±2% (tagh an dàta as motha) |
| Fuasgladh | 1 bpm |
| 2-Teòthachd (Rectal & Surface) | |
| Àireamh de sianalan | 2 seanail |
| Raon tomhais | 0-50 ℃ |
| Cruinneas | ±0.1 ℃ |
| Taisbeanadh | T1, T2, TD |
| Aonad | Taghadh ºC/ºF |
| Luchdaich a-nuas cearcall | 1s-2s |
| Respiration (Impedance & Nasal Tube) | |
| Seòrsa tomhais | 0-150 rpm |
| Cruinneas | ± 1bm no ±5%, tagh an dàta nas motha |
| Fuasgladh | 1 rpm |
| Riatanasan cumhachd: | |
| AC: 100 ~ 240V, 50Hz / 60Hz | |
| DC: Bataraidh ath-thagraidh togte, | 11.1V 24wh Bataraidh Li-ion |
| Fiosrachadh Pacaidh |
| Meud pacaidh | 305mm*162mm*290mm |
| NW | 4.5kg |
| GW | 6.3 kg |